RSS

Experimente a facilidade de receber notificações das atualizações do site Petrobras direto em seu computador.
Receber Atualizações



RSS Receber Atualizações





Reajuste de Derivados - Dados Históricos
Produto Data % Produto Data %
Gasolina A 1-Jan-02 -24,60% Gasolina Premium 1-Jan-02 -30,50%
2-Mar-02 2,30% 2-Mar-02 2,20%
16-Mar-02 9,30% 16-Mar-02 10,70%
6-Abr-02 10,10% 6-Abr-02 10,60%
15-Mai-02 -1,10% 15-Mai-02 -1,10%
30-Jun-02 6,80% 30-Jun-02 6,80%
4-Nov-02 12,10% 4-Nov-02 12,10%
1-Dez-02 -1,50% 1-Dez-02 -1,60%
29-Dez-02 12,80% 29-Dez-02 12,60%
12-Jan-03 0,03% 12-Jan-03 0,07%
30-Abr-03 -6,50% 30-Abr-03 -6,40%
1-Jul-03 0.02%    


Obs.: 1) Os reajustes se aplicam aos preços de faturamento da Petrobras, com CIDE e sem ICMS
2) Cálculos efetuados com base na média ponderada.






» Links Úteis
Copyright©2003 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado na resolução 1024x768
» Política de Privacidade e Condições de Uso