RSS

Experimente a facilidade de receber notificações das atualizações do site Petrobras direto em seu computador.
Receber Atualizações



RSS Receber Atualizações







COMMODITY + TRANSPORTE US$(*4)/MMBTU
Trimestre Ano Nacional
(*1)
Térmico
(*2)
Importado
(*3)
Segundo 2008 9.31 4.83 7.24
Primeiro 2008 8.43 4.51 6.80
Quarto 2007 7.43 4.21 6.00
Terceiro 2007 6.46 4.17 5.51
Segundo 2007 5.72 3.88 5.14
Primeiro 2007 4.72 3.93 5.28
Quarto 2006 4.62 3.95 5.48
Terceiro 2006 4.58 3.77 5.41
Segundo 2006 4.55 3.65 5.15
Primeiro 2006 4.53 3.54 4.89
Quarto 2005 4.35 3.47 4.29
Terceiro 2005 3.88 3.47 3.71
Segundo 2005 3.58 3.30 3.56
Primeiro 2005 3.33 3.15 3.56
Quarto 2004 3.19 2.97 3.39
Terceiro 2004 2.98 2.82 3.39
Segundo 2004 2.92 2.84 3.39
Primeiro 2004 3.01 3.07 3.39
Quarto 2003 2.89 3.17 3.38
Terceiro 2003 2.86 3.14 3.38
Segundo 2003 2.81 2.87 3.38
Primeiro 2003 2.40 2.24 3.38
Quarto 2002 2.29 3.49 3.03
Terceiro 2002 2.06 3.19 3.01
Segundo 2002 1.79 2.74 3.16
Primeiro 2002 1.73 2.66 3.31


(*1) Gás Natural vendido como nacional: Preços médios não ponderados com PIS/COFINS e sem ICMS.
(*2) Gás Natural vendido para as térmicas: Preços médios não ponderados sem PIS/COFINS e ICMS
(*3) Gás Natural vendido como importado: Preços médios não ponderados sem PIS/COFINS e sem ICMS.
(*4) Dólar comercial média mensal de venda - PTAX SISBACEN


Atualização trimestral
Última atualização: Agosto de 2008



Conteúdo relacionado:
Aspectos Tributários



» Links Úteis
Copyright©2003 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado na resolução 1024x768
» Política de Privacidade e Condições de Uso