RSS

Experimente a facilidade de receber notificações das atualizações do site Petrobras direto em seu computador.
Receber Atualizações



RSS Receber Atualizações





  Ações Ordinárias (PETR3) Ações Preferenciais (PETR4) ADR Ações Ordinárias (PBR) ADRs Ações Preferenciais (PBRA) Indústria
Aggres. Gr. 1% 0% 5% 0% 0%
Arbitrage 4% 2% 0% 0% 0%
Broker-Dealer 0% 0% 3% 2% 4%
Core Growth 14% 8% 20% 23% 17%
Core Value 1% 7% 19% 13% 21%
Deep Value 0% 1% 1% 4% 4%
Emerg Mkts 0% 0% 0% 0% 0%
Equity Hedge 0% 0% 1% 0% 0%
Fund of Funds H 0% 0% 0% 0% 0%
GARP 10% 20% 25% 26% 20%
Global Hedge 0% 0% 0% 0% 0%
Growth 15% 11% 14% 6% 3%
Hedge Fund 0% 0% 1% 0% 0%
Income Value 0% 0% 0% 0% 1%
Index 32% 27% 6% 8% 28%
Momentum 0% 0% 0% 0% 0%
Multi-Strategy 0% 0% 0% 0% 0%
Sector Specific 0% 0% 0% 0% 0%
Specialty 0% 0% 0% 0% 0%
Yield 1% 0% 0% 0% 1%
Não Identificado 21% 23% 4% 18% 0%

















Última Atualização: Outubro de 2008
Atualização Semestral






» Links Úteis
Copyright©2003 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado na resolução 1024x768
» Política de Privacidade e Condições de Uso