RSS

Experimente a facilidade de receber notificações das atualizações do site Petrobras direto em seu computador.
Receber Atualizações



RSS Receber Atualizações




Todos os dividendos em dinheiro, dividendos em ações e direitos de participação no programa de ADRs estão apresentados em ordem de Data de Registro Local.

ADRs Petrobras Ordinárias (PBR)
  R$ US$
Data de
Registro
Local
Data de
Pagamento
Local
Data de
Registro
nos EUA
Data de
Pagamento
nos EUA
Tipo Valor
Bruto
Local
Valor
Bruto
EUA
Valor
Líquido
EUA
22/04/10 30/04/10 27/04/10 07/05/10 Dinheiro 0,2600 0,15 0,15
22/04/10 30/04/10 27/04/10 07/05/10 Dinheiro 0,0068 0 0
22/04/10 30/04/10 27/04/10 07/05/10 Dinheiro 0,2344 0,13 0,11
22/04/10 30/04/10 27/04/10 07/05/10 Dinheiro 0,0062 0 0
18/12/09 29/12/09 28/12/09 07/01/10 Dinheiro 0,4000 0,22 0,19
30/09/09 21/12/09 05/10/09 29/12/09 Dinheiro 0,4000 0,22 0,19
03/07/09 30/11/09 08/07/09 07/12/09 Dinheiro 0,6000 0,34 0,29
08/04/09 14/08/09 14/04/09 24/8/09 Dinheiro 0,7 0,38 0,37
26/12/08 14/08/09 31/12/08 21/08/09 Dinheiro 0,09 0,05 0,04
26/12/08 24/06/09 31/12/08 01/07/09 Dinheiro 0,8 0,4 0,34
26/12/08 29/4/09 31/12/08 06/05/09 Dinheiro 0,79 0,36 0,31
04/04/08 03/06/08 09/04/08 10/06/08 Dinheiro 0,4181 0,26 0,23
16/01/08 30/04/08 16/01/08 07/05/08 Dinheiro 0,62 0,37 0,31
10/10/07 31/03/08 10/10/07 07/04/08 Dinheiro 1,0260 1,58 1,49
22/08/07 23/01/08 22/08/07 30/01/08 Dinheiro 1,01 0,55 0,46
02/04/07 17/05/07 05/04/07 24/05/07 Dinheiro 0,37 0,75 0,74
28/12/06 30/03/07 04/01/07 09/04/07 Dinheiro 0,46 0,9 0,77
31/10/06 04/01/07 03/11/06 11/01/07 Dinheiro 1 1,87 1,59
03/04/06 23/05/06 06/04/06 31/05/06 Dinheiro 0,64 1,06 0,98
30/12/05 23/03/06 05/03/06 29/03/06 Dinheiro 0,5180 0,96 0,81
30/06/05 05/01/06 06/07/05 12/01/06 Dinheiro 2,01 0,87 0,74
31/03/05 17/05/05 05/04/05 26/05/05 Dinheiro 1,71 0,69 0,61
30/09/04 15/02/05 30/09/04 23/02/05 Dinheiro 3,06 1,17 0,99
29/03/04 21/05/04 29/03/04 01/06/04 Dinheiro 2,28 0,71 0,65
25/11/03 13/02/04 25/11/03 25/02/04 Dinheiro 3,06 1,04 0,88
27/03/03 05/05/03 27/03/03 14/05/03 Dinheiro 1,66 0,55 0,49
12/11/02 13/01/03 12/11/02 23/01/03 Dinheiro 1,0100 0,3 0,26
22/03/02 07/05/02 22/03/02 14/05/02 Dinheiro 2,1500 0,88 0,81
03/08/01 24/08/01 14/08/01 31/08/01 Dinheiro 0,1800 0,07 0,07
29/06/01 24/08/01 14/07/01 29/08/01 Dinheiro 1,0200 0,4 0,34
23/03/01 04/05/01 23/03/01 11/05/01 Dinheiro 2,6000 1,16 1,03
Total 31,0660 17,399944 15,239202
ADRs Petrobras Preferenciais (PBRA)
R$ US$
Data de
Registro
Local
Data de
Pagamento
Local
Data de
Registro
nos EUA
Data de
Pagamento
nos EUA
Tipo Valor
Bruto
Local
Valor
Bruto
EUA
Valor
Líquido
EUA
22/04/10 30/04/10 27/04/10 07/05/10 Dinheiro 0,2600 0,15 0,15
22/04/10 30/04/10 27/04/10 07/05/10 Dinheiro 0,0068 0 0
22/04/10 30/04/10 27/04/10 07/05/10 Dinheiro 0,2344 0,13 0,11
22/04/10 30/04/10 27/04/10 07/05/10 Dinheiro 0,0062 0 0
18/12/09 29/12/09 28/12/09 07/01/10 Dinheiro 0,4000 0,22 0,19
30/09/09 21/12/09 05/10/09 29/12/09 Dinheiro 0,4000 0,22 0,19
03/07/09 30/11/09 08/07/09 07/12/09 Dinheiro 0,6000 0,34 0,29
08/04/09 14/08/09 14/04/09 24/8/09 Dinheiro 0,7 0,38 0,37
26/12/08 14/08/09 31/12/08 21/08/09 Dinheiro 0,09 0,05 0,04
26/12/08 24/06/09 31/12/08 01/07/09 Dinheiro 0,8 0,4 0,34
26/12/08 29/4/09 31/12/08 06/05/09 Dinheiro 0,79 0,36 0,31
04/04/08 03/06/08 09/04/08 10/06/08 Dinheiro 0,42 0,26 0,23
16/01/08 30/04/08 16/01/08 07/05/08 Dinheiro 0,62 0,37 0,31
10/10/07 31/03/08 10/10/07 07/04/08 Dinheiro 1,0260 1,58 1,49
22/08/07 23/01/08 22/08/07 30/01/08 Dinheiro 1,01 0,55 0,46
02/04/07 17/05/07 05/04/07 24/05/07 Dinheiro 0,37 0,75 0,74
28/12/06 30/03/07 04/01/07 09/04/07 Dinheiro 0,46 0,9 0,77
31/10/06 04/01/07 03/11/06 11/01/07 Dinheiro 1 1,87 1,59
03/04/06 23/05/06 06/04/06 31/05/06 Dinheiro 0,64 1,06 0,98
30/12/05 23/03/06 05/03/06 29/03/06 Dinheiro 0,52 0,96 0,81
30/06/05 05/01/06 06/07/05 12/01/06 Dinheiro 2,01 0,87 0,74
31/03/05 17/05/05 05/04/05 26/05/05 Dinheiro 1,71 0,69 0,61
30/09/04 15/02/05 30/09/04 23/02/05 Dinheiro 3,06 1,17 0,99
29/03/04 21/05/04 29/03/04 01/06/04 Dinheiro 2,28 0,71 0,65
25/11/03 13/02/04 25/11/03 25/02/04 Dinheiro 3,06 1,04 0,88
27/03/03 05/05/03 27/03/03 14/05/03 Dinheiro 1,66 0,55 0,49
12/11/02 13/01/03 12/11/02 23/01/03 Dinheiro 1,0100 0,3 0,26
22/03/02 07/05/02 22/03/02 14/05/02 Dinheiro 2,1500 0,88 0,81
03/08/01 24/08/01 14/08/01 31/08/01 Dinheiro 0,1800 0,07 0,07
29/06/01 24/08/01 14/07/01 29/08/01 Dinheiro 1,0200 0,4 0,34
23/03/01 04/05/01 23/03/01 11/05/01 Dinheiro 2,6000 1,16 1,03
Total 31,0660 17,399944 15,239202


Data de Registro: Posição acionária que faz jus ao direito
Taxa Bruta Local: Montante de moeda local distribuída por ação correspondente.
Taxa Bruta EUA: Dólares norte-americanos por ADRs antes dos impostos retidos no exterior e encargos.
Taxa Líquida EUA: Dólares norte-americanos por ADRs pagos aos detentores.


Atualização Mensal
Última atualização: Maio de 2010




» Links Úteis
Copyright©2003 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado na resolução 1024x768
» Política de Privacidade e Condições de Uso