RSS

Experimente a facilidade de receber notificações das atualizações do site Petrobras direto em seu computador.
Receber Atualizações



RSS Receber Atualizações




Todos os dividendos em dinheiro, dividendos em ações e direitos de participação no programa de ADRs estão apresentados em ordem de Data de Registro Local.

ADRs Petrobras Ordinárias (PBR)
  R$ US$
Data de
Registro
Local
Data de
Pagamento
Local
Data de
Registro
nos EUA
Data de
Pagamento
nos EUA
Tipo Valor
Bruto
Local
Valor
Bruto
EUA
Valor
Líquido
EUA
4/4/08 3/6/08 9/4/08 10/6/08 Dinheiro 0,4180800 0,2566790 0,2265540
16/1/08 30/4/08 16/1/08 7/5/08 Dinheiro 0,6212000 0,3655620 0,3097920
10/10/07 31/3/08 10/10/07 7/4/08 Dinheiro 1,0260000 0,5839160 0,4917190
22/8/07 23/1/08 22/8/07 30/1/08 Dinheiro 1,0068000 0,5522460 0,4638530
02/04/07 17/05/07 05/04/07 24/05/07 Dinheiro 0,3661000 0,7476760 0,7402780
28/12/06 30/03/07 04/01/07 09/04/07 Dinheiro 0,4637000 0,9027980 0,7653780
31/10/06 04/01/07 03/11/06 11/01/07 Dinheiro 1,0015000 1,8744150 1,5930420
03/04/06 23/05/06 06/04/06 31/05/06 Dinheiro 0,6369000 1,0584128 0,9785647
30/12/05 22/03/06 05/01/06 29/03/06 Dinheiro 0,5180000 0,9550587 0,8062356
30/06/05 05/01/06 06/07/05 12/01/06 Dinheiro 2,0053000 0,8710363 0,7373954
31/03/05 17/05/05 05/04/05 26/05/05 Dinheiro 1,7061000 0,6853183 0,6131372
30/09/04 15/02/05 30/09/04 23/02/05 Dinheiro 3,0618000 1,1690721 0,9899352
29/03/04 21/05/04 29/03/04 01/06/04 Dinheiro 2,2773000 0,7092181 0,6451068
25/11/03 13/02/04 25/11/03 25/02/04 Dinheiro 3,0563000 1,0441749 0,8832181
27/03/03 05/05/03 27/03/03 14/05/03 Dinheiro 1,6571000 0,5451883 0,4856225
12/11/02 13/01/03 12/11/02 23/01/03 Dinheiro 1,0100000 0,3016726 0,2552984
22/03/02 07/05/02 22/03/02 14/05/02 Dinheiro 2,1500000 0,8782678 0,8108367
03/08/01 24/08/01 14/08/01 31/08/01 Dinheiro 0,1800000 0,0709219 0,0706524
29/06/01 24/08/01 10/07/01 29/08/01 Dinheiro 1,0200000 0,4018913 0,3403095
23/03/01 04/05/01 23/03/01 11/05/01 Dinheiro 2,6000000 1,1560693 1,0309717
Total 26,7821800 15,1295944 13,2379002
ADRs Petrobras Preferenciais (PBRA)
R$ US$
Data de
Registro
Local
Data de
Pagamento
Local
Data de
Registro
nos EUA
Data de
Pagamento
nos EUA
Tipo Valor
Bruto
Local
Valor
Bruto
EUA
Valor
Líquido
EUA
02/04/07 17/05/07 05/04/07 24/05/07 Dinheiro 0,3661000 0,7476760 0,7402780
28/12/06 30/03/07 04/01/07 09/04/07 Dinheiro 0,4637000 0,9027980 0,7653780
31/10/06 04/01/07 03/11/06 11/01/07 Dinheiro 1,0015000 1,8744150 1,5930420
03/04/06 23/05/06 06/04/06 31/05/06 Dinheiro 0,6369000 1,0584128 0,9785647
30/12/05 22/03/06 05/01/06 29/03/06 Dinheiro 0,5180000 0,9550587 0,8062356
30/06/05 05/01/06 06/07/05 12/01/06 Dinheiro 2,0053000 0,8710363 0,7373954
31/03/05 17/05/05 05/04/05 26/05/05 Dinheiro 1,7061000 0,6853183 0,6131372
30/09/04 15/02/05 30/09/04 23/02/05 Dinheiro 3,0618000 1,1690721 0,9899352
29/03/04 21/05/04 29/03/04 01/06/04 Dinheiro 2,2773000 0,7092181 0,6451068
25/11/03 13/02/04 25/11/03 25/02/04 Dinheiro 3,0563000 1,0441749 0,8832181
27/03/03 05/05/03 27/03/03 14/05/03 Dinheiro 1,6571000 0,5451883 0,4856225
12/11/02 13/01/03 12/11/02 23/01/03 Dinheiro 1,0100000 0,3016726 0,2552984
22/03/02 07/05/02 22/03/02 14/05/02 Dinheiro 2,1500000 0,8782678 0,8108367
03/08/01 24/08/01 14/08/01 31/08/01 Dinheiro 0,1800000 0,0709219 0,0706524
29/06/01 24/08/01 10/07/01 29/08/01 Dinheiro 1,0200000 0,4018913 0,3403095
23/03/01 04/05/01 23/03/01 11/05/01 Dinheiro 2,6000000 1,1560693 1,0309717
23/03/00 23/05/00 23/03/00 06/06/00 Dinheiro 0,0090000 0,4888282 0,4281631
23/03/99 30/09/99 26/03/99 08/10/99 Dinheiro 0,0024000 0,1442815 0,1189442
23/03/99 30/11/99 26/03/99 08/12/99 Dinheiro 0,0020000 0,1349124 0,1093456
23/03/99 21/05/99 26/03/99 02/06/99 Dinheiro 0,0026000 0,1388960 0,1125953
24/03/98 22/05/98 27/03/98 29/05/98 Dinheiro 0,0062000 0,5390964 0,4908627
21/03/97 23/11/97 26/03/97 12/12/97 Dinheiro 0,0021000 0,1958037 0,1725160
21/03/97 21/05/97 26/03/97 02/06/97 Dinheiro 0,0060000 0,1932685 0,1701529
21/03/97 30/09/97 26/03/97 09/10/97 Dinheiro 0,0021000 0,1936554 0,1705136
Total 23,7425000 15,3999335 13,5190756


Data de Registro: Posição acionária que faz jus ao direito
Taxa Bruta Local: Montante de moeda local distribuída por ação correspondente.
Taxa Bruta EUA: Dólares norte-americanos por ADRs antes dos impostos retidos no exterior e encargos.
Taxa Líquida EUA: Dólares norte-americanos por ADRs pagos aos detentores.


Atualização Mensal
Última atualização: Abril de 2009




» Links Úteis
Copyright©2003 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado na resolução 1024x768
» Política de Privacidade e Condições de Uso