RSS

Experimente a facilidade de receber notificações das atualizações do site Petrobras direto em seu computador.
Receber Atualizações



RSS Receber Atualizações




Todos os dividendos em dinheiro, dividendos em ações e direitos de participação no programa de ADRs estão apresentados em ordem de Data de Registro Local.

ADRs Petrobras Ordinárias (PBR)
R$ US$
Data de
Registro
Local
Data de
Pagamento
Local
Data de
Registro
nos EUA
Data de
Pagamento
nos EUA
Tipo Valor
Bruto
Local
Valor
Bruto
EUA
Valor
Líquido
EUA
02/04/07 17/05/07 05/04/07 24/05/07 Dinheiro 0,3661 0,747676 0,740278
28/12/06 30/03/07 04/01/07 09/04/07 Dinheiro 0,4637 0,902798 0,765378
31/10/06 04/01/07 03/11/06 11/01/07 Dinheiro 1,0015 1,874415 1,593042
03/04/06 23/05/06 06/04/06 31/05/06 Dinheiro 0,6369 1,0584 0,9785
30/12/05 22/03/06 05/01/06 29/03/06 Dinheiro 0,5180 0,9550 0,8062
30/06/05 05/01/06 06/07/05 12/01/06 Dinheiro 2,0053 0,8710 0,7374
31/03/05 17/05/05 05/04/05 26/05/05 Dinheiro 1,7061 0,6853 0,6131
30/09/04 15/02/05 30/09/04 23/02/05 Dinheiro 3,0618 1,1690 0,9899
29/03/04 21/05/04 29/03/04 01/06/04 Dinheiro 2,2773 0,7092 0,6451
25/11/03 13/02/04 25/11/03 25/02/04 Dinheiro 3,0563 1,0441 0,8832
27/03/03 05/05/03 27/03/03 14/05/03 Dinheiro 1,6571 0,5451 0,4856
12/11/02 13/01/03 12/11/02 23/01/03 Dinheiro 1,0100 0,3016 0,2552
22/03/02 07/05/02 22/03/02 14/05/02 Dinheiro 2,1500 0,8783 0,8108
03/08/01 24/08/01 14/08/01 31/08/01 Dinheiro 0,1800 0,0709 0,0707
29/06/01 24/08/01 10/07/01 29/08/01 Dinheiro 1,0200 0,4019 0,3403
23/03/01 04/05/01 23/03/01 11/05/01 Dinheiro 2,6000 1,1561 1,0310
Total 21,9112 11,8750 10,4203
ADRs Petrobras Preferenciais (PBRA)
R$ US$
Data de
Registro
Local
Data de
Pagamento
Local
Data de
Registro
nos EUA
Data de
Pagamento
nos EUA
Tipo Valor
Bruto
Local
Valor
Bruto
EUA
Valor
Líquido
EUA
02/04/07 17/05/07 05/04/07 24/05/07 Dinheiro 0,3661 0,747676 0,740278
28/12/06 30/03/07 04/01/07 09/04/07 Dinheiro 0,4637 0,902798 0,765378
31/10/06 04/01/07 03/11/06 11/01/07 Dinheiro 1,0015 1,874415 1,593042
03/04/06 23/05/06 06/04/06 31/05/06 Dinheiro 0,6369 1,0584 0,9785
30/12/05 22/03/06 05/01/06 29/03/06 Dinheiro 0,5180 0,9550 0,8062
30/06/05 05/01/06 06/07/05 12/01/06 Dinheiro 2,0053 0,8710 0,7373
31/03/05 17/05/05 05/04/05 26/05/05 Dinheiro 1,7061 0,6853 0,6131
30/09/04 15/02/05 30/09/04 23/02/05 Dinheiro 3,0618 1,1690 0,9899
29/03/04 21/05/04 29/03/04 01/06/04 Dinheiro 2,2773 0,7092 0,6451
25/11/03 13/02/04 25/11/03 25/02/04 Dinheiro 3,0563 1,0441 0,8832
27/03/03 05/05/03 27/03/03 14/05/03 Dinheiro 1,6571 0,5451 0,4856
12/11/02 13/01/03 12/11/02 23/01/03 Dinheiro 1,0100 0,3016 0,2552
22/03/02 07/05/02 22/03/02 14/05/02 Dinheiro 2,1500 0,8783 0,8108
03/08/01 24/08/01 14/08/01 31/08/01 Dinheiro 0,1800 0,0709 0,0707
29/06/01 24/08/01 10/07/01 29/08/01 Dinheiro 1,0200 0,4019 0,3403
23/03/01 04/05/01 23/03/01 11/05/01 Dinheiro 2,6000 1,1561 1,0310
23/03/00 23/05/00 23/03/00 06/06/00 Dinheiro 0,0090 0,4888 0,4282
23/03/99 30/09/99 26/03/99 08/10/99 Dinheiro 0,0020 0,1349 0,1093
23/03/99 30/11/99 26/03/99 08/12/99 Dinheiro 0,0026 0,1389 0,1126
23/03/99 21/05/99 26/03/99 02/06/99 Dinheiro 0,0024 0,1443 0,1189
24/03/98 22/05/98 27/03/98 29/05/98 Dinheiro 0,0062 0,5391 0,4909
21/03/97 23/11/97 26/03/97 12/12/97 Dinheiro 0,0021 0,1958 0,1725
21/03/97 21/05/97 26/03/97 02/06/97 Dinheiro 0,0060 0,1933 0,1702
21/03/97 30/09/97 26/03/97 09/10/97 Dinheiro 0,0021 0,1937 0,1705
Total 21,9112 11,8750 10,4203


Data de Registro: Posição acionária que faz jus ao direito
Taxa Bruta Local: Montante de moeda local distribuída por ação correspondente.
Taxa Bruta EUA: Dólares norte-americanos por ADRs antes dos impostos retidos no exterior e encargos.
Taxa Líquida EUA: Dólares norte-americanos por ADRs pagos aos detentores.
Atualização Mensal
Última atualização: Junho de 2007





» Links Úteis
Copyright©2003 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado na resolução 1024x768
» Política de Privacidade e Condições de Uso