RSS

Experimente a facilidade de receber notificações das atualizações do site Petrobras direto em seu computador.
Receber Atualizações



RSS Receber Atualizações





Confira tabela e gráfico contendo informações dos últimos cinco anos.
 

Alavancagem (BR GAAP)


  2007 2008
R$ milhões Mar Jun Set Dez Mar Jun Set Dez
Caixa e Aplic.Financeiras 20.463 17.854 14.216 13.071 11.560 11.046 -- --
Endividamento de Curto Prazo 11.879 10.720 10.519 8.960 7.639 8.699 -- --
Endividamento de Longo Prazo 32.539 29.100 28.230 30.781 35.674 33.256 -- --
Endividamento Total (*) 44.418 39.820 38.749 39.741 43.313 41.955 -- --
Endividamento Líquido 23.955 21.966 24.533 26.670 31.753 30.909 -- --
Patrimônio Líquido 101.747 107.279 110.821 113.854 120.835 129.708 -- --
Capitalização Total 146.165 147.099 151.646 153.595 164.148 171.663 -- --
Endiv. Líquido/ Capitalização Líq. 19% 17% 18% 19% 21% 19% -- --
Capitaliz. Líquida 125.702 129.245 137.430 140.524 152.588 160.917 -- --
Endiv. Curto Prazo / Endiv. Total 27% 27% 27% 23% 18% 21% -- --


Atualização trimestral
Última atualização: Agosto de 2008

(*)Inclui endividamento contraído pelas empresas de propósitos específicos com as quais a PETROBRAS estruturou projetos na modalidade "Project Finance", além de adiantamento por conta de empreendimento em consórcio com a empresa NovaMarlim S.A. e endividamento contraído através de contratos de Leasing.






» Links Úteis
Copyright©2003 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado na resolução 1024x768
» Política de Privacidade e Condições de Uso