RSS

Experimente a facilidade de receber notificações das atualizações do site Petrobras direto em seu computador.
Receber Atualizações



RSS Receber Atualizações





Série Histórica de Investimentos da Petrobras
Milhões US$ Correntes
  E&P Abastecimento Gás & Energia Internacional Distribuição Outros Total
1954 2,3 10,4 - - - 1,3 14,0
1955 7,3 6,7 - - - 3,1 17,1
1956 15,5 6,1 - - - 7,1 28,7
1957 34,5 10,0 - - - 4,6 49,1
1958 33,5 18,0 - - - 2,4 53,9
1959 29,4 39,0 - - - 3,3 71,8
1960 32,2 79,1 - - - 8,0 119,2
1961 41,4 55,4 - - - 15,5 112,3
1962 52,7 59,4 - - - 11,1 123,2
1963 68,0 61,4 - - - 17,4 146,8
1964 61,0 59,1 - - - 13,3 133,4
1965 75,5 66,1 - - - 15,5 157,1
1966 89,0 72,3 - - - 27,7 189,0
1967 97,0 63,0 - - - 24,5 184,5
1968 92,8 61,5 - - - 22,8 177,1
1969 101,7 84,9 - - - 16,7 203,3
1970 127,8 152,7 - - - 35,2 315,7
1971 113,7 299,4 - - - 28,4 441,5
1972 142,3 245,6 - - - 58,0 445,9
1973 186,1 305,4 - - - 52,7 544,2
1974 278,6 611,5 - - - 30,3 920,4
1975 406,1 926,7 - - - 45,2 1.378,1
1976 543,7 794,8 - - - 81,1 1.419,6
1977 656,5 815,0 - - - 55,6 1.527,1
1978 898,6 694,5 - - - 92,3 1.685,5
1979 1.042,8 608,9 - - - 77,0 1.728,6
1980 1.326,2 332,4 - - - 54,0 1.712,6
1981 2.480,4 263,4 - - - 38,9 2.782,7
1982 3.494,3 374,6 - - - 45,1 3.914,1
1983 2.380,1 174,7 - - - 10,0 2.564,8
1984 1.540,3 110,9 - - - 13,2 1.664,4
1985 1.538,4 157,3 - - - 13,1 1.708,8
1986 1.786,2 233,3 - - - 15,8 2.035,3
1987 2.009,1 486,1 - - - 17,6 2.512,8
1988 1.429,6 631,1 - - - 33,8 2.094,5
1989 1.145,0 618,2 - - - 23,3 1.786,4
1990 1.306,0 407,0 - 86,0 68,0 148,0 2.015,0
1991 1.399,0 495,0 - 103,0 74,0 87,0 2.158,0
1992 1.573,0 636,0 - 295,0 42,0 141,0 2.687,0
1993 1.530,0 481,0 - 146,0 31,0 153,0 2.341,0
1994 1.511,0 573,0 - 61,0 61,0 206,0 2.412,0
1995 1.628,0 1.147,0 - 263,0 81,0 271,0 3.390,0
1996 1.664,0 1.079,0 12,0 480,0 48,0 339,0 3.622,0
1997 1.849,0 955,0 78,0 766,0 81,0 280,0 4.009,0
1998 2.564,0 830,0 519,0 852,0 69,0 146,0 4.980,0
1999 2.316,0 532,0 501,0 469,0 63,0 96,0 3.977,0
2000 2.927,0 558,0 - 318,0 - 345,0 4.148,0
2001 2.723,0 561,0 231,0 500,0 92,0 120,0 4.227,0
2002 2.875,0 858,0 443,0 2.008,0 150,0 101,0 6.435,0
2003 3.110,0 1.533,0 472,0 640,0 108,0 149,0 6.012,0
2004 4.309,3 1.335,2 213,6 796,6 417,9 149,0 7.221,6
2005 5.758,1 1.349,0 627,0 1.294,9 202,9 1.325,7 10.557,5
2006 7.041,2 1.922,1 719,9 3.292,1 295,1 2.215,9 15.486,4
2007 9.455,3 4.944,8 830,0 3.375,0 857,4 3.785,8 23.248,4
2008 13.442,7 5.511,3 2.082,7 3.343,0 304,2 4.395,5 29.079,4
TOTAL 93.139,3 35.279,0 6.517,0 19.089,3 3.042,9 16.127,0 173.194,7


Até 1989, investimentos da Controladora.
A partir de 1990, investimentos do Sistema Petrobras
Números em milhões de dolares correntes, segundo os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil (BR GAAP).
A partir de 2005, os investimentos incluem SPCs

Atualização anual
Última atualização: Março de 2009





» Links Úteis
Copyright©2003 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado na resolução 1024x768
» Política de Privacidade e Condições de Uso